G検定 合格率データ ― 2017〜2026年
最終更新:2026年6月11日
オンライン合格率平均
80.4%
Onsite合格率平均
67.1%
合格率の差
約13pt
※ オンラインは年々上昇し直近3年で約+12pt。一方、会場受験のオンサイトは60%台後半で、両者の差は約13ポイント。
① オンライン合格率の推移(2017〜2026年・年間加重平均)
※ 年間合格率は各年の合計受験者・合格者から算出した加重平均。2020年は新型コロナ禍でオンライン受験が急増(#2で初の1万人超)、2021〜2022年に一時低下したのち、2023年以降は毎年上昇しています。
② オンサイト試験 全3回(2025年10月〜)
※ 2026年 #1 はオンライン試験のみ(会場試験なし)。会場受験はまだ3回と歴史が浅く、傾向は今後の回を待つ必要があります。
③ 全回 詳細データ(2017〜2026年)
| 年 | 回 | 形式 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||
| 2017 | #1 | オンライン | 1,448※1 | 823 | 56.84% |
| 2018年 | |||||
| 2018 | #1 | オンライン | 1,988 | 1,136 | 57.14% |
| 2018 | #2 | オンライン | 2,680 | 1,740 | 64.93% |
| 2019年 | |||||
| 2019 | #1 | オンライン | 3,436 | 2,500 | 72.76% |
| 2019 | #2 | オンライン | 5,143 | 3,672 | 71.40% |
| 2019 | #3 | オンライン | 6,580 | 4,652 | 70.70% |
| 2020年 | |||||
| 2020 | #1 | オンライン | 6,298 | 4,198 | 66.66% |
| 2020 | #2 | オンライン | 12,552※2 | 8,656 | 68.96% |
| 2020 | #3 | オンライン | 7,250 | 4,318 | 59.56% |
| 2021年 | |||||
| 2021 | #1 | オンライン | 6,062 | 3,866 | 63.77% |
| 2021 | #2 | オンライン | 7,450 | 4,582 | 61.50% |
| 2021 | #3 | オンライン | 7,399 | 4,769 | 64.45% |
| 2022年 | |||||
| 2022 | #1 | オンライン | 6,760 | 4,198 | 62.10% |
| 2022 | #2 | オンライン | 6,398 | 3,917 | 61.22% |
| 2022 | #3 | オンライン | 7,502 | 4,964 | 66.17% |
| 2023年 | |||||
| 2023 | #1 | オンライン | 7,150 | 4,705 | 65.80% |
| 2023 | #2 | オンライン | 3,052 | 2,075 | 67.99% |
| 2023 | #3 | オンライン | 4,518 | 3,106 | 68.75% |
| 2023 | #4 | オンライン | 3,309 | 2,390 | 72.23% |
| 2023 | #5 | オンライン | 5,330 | 3,662 | 68.71% |
| 2024年 | |||||
| 2024 | #1 | オンライン | 3,291 | 2,398 | 72.87% |
| 2024 | #2 | オンライン | 5,527 | 3,760 | 68.03% |
| 2024 | #3 | オンライン | 3,044 | 2,236 | 73.46% |
| 2024 | #4 | オンライン | 4,140 | 3,080 | 74.40% |
| 2024 | #5 | オンライン | 4,917 | 3,689 | 75.03% |
| 2024 | #6 | オンライン | 6,850 | 5,027 | 73.39% |
| 2025年 | |||||
| 2025 | #1 | オンライン | 4,633 | 3,414 | 73.69% |
| 2025 | #2 | オンライン | 6,401 | 4,776 | 74.61% |
| 2025 | #3 | オンライン | 4,284 | 3,501 | 81.72% |
| 2025 | #4 | オンライン | 7,440 | 5,833 | 78.40% |
| 2025 | #5 | オンライン | 7,924 | 6,051 | 76.36% |
| 2025 | #6 | オンライン | 10,350 | 8,005 | 77.34% |
| 2025 | Onsite | オンサイト | 553 | 360 | 65.10% |
| 2026年 | |||||
| 2026 | #1 | オンライン | 8,529 | 6,718 | 78.77% |
| 2026 | #2 | オンライン | 10,483 | 8,264 | 78.83% |
| 2026 | #2 会場 | オンサイト | 1,544 | 1,001 | 64.83% |
| 2026 | #3 | オンライン | 6,824 | 5,802 | 85.02% |
| 2026 | #3 会場 | オンサイト | 1,481 | 1,041 | 70.29% |
| 累計(オンライン35回) | 206,942名 | 146,483名 | 70.8% | ||
※1 2017年 #1 の受験者数(1,448名)はDX/AI研究所による二次ソース。合格者数・合格率はJDLA公式と一致。
※2 2020年 #2 は新型コロナ禍のステイホームで受験者数が約2倍に急増(初めて1万人を突破)。
④ データから読み取れる傾向
📈 オンラインは右肩上がり
+12pt
直近3年で合格率が上昇。2023年以降は毎年伸び、2026年は80.4%。
🔶 オンライン vs オンサイトの差
約13pt
オンライン80.4%/オンサイト67.1%。差の正体は「Web参照できるか」だけ。
⭐ オンサイト3回の推移
70.3%
直近(2026年5月)が過去最高。会場受験はまだ3回と歴史が浅い。
💡 これから受ける人へ
実力勝負
会場受験は参照に頼らず解ける力が問われる。本番形式の反復が近道。
【出典】
・JDLA公式プレスリリース(各回): jdla.org/news/
・DX/AI研究所(G検定合格率解説): ai-kenkyujo.com
・アガルート(G検定難易度解説): agaroot.jp
※ 合格率・受験者数・合格者数はJDLA公式発表をもとに集計。2017年の受験者数のみ二次ソースを参照しています。